| 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|
| FAG1x80/80 A2 | 910910000 | 4052487021180 | |
| FAG1x100/80 A2 | 910920000 | 4052487021197 | |
| FAG1x125/80 A2 | 910930000 | 4052487021203 | |
| FAG1x150/80 A2 | 910950000 | 4052487021227 | |
| FAG1x200/80 A2 | 910960000 | 4052487021234 | |
| FAG1x250/80 A2 | 910970000 | 4052487021241 | |
| FAG1x300/80 A2 | 910980000 | 4052487021258 | |
| FAG1x350/80 A2 | 910983500 | 4052487021265 | |
| FAG1x400/80 A2 | 910990000 | 4052487021272 |
预计发货时间约为: 应要求提供,但须事先出售
我们不能保证您给出的管线分配方式可以实施。收到您的垂询后,我们将对您需要的分配方式进行检查。
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
Belgium
Česko
Danmark
Deutschland
España
France
Global
Hrvatska
Italia
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
Slovenija
Slovensko
Sverige
United Kingdom
Global
USA
Global
India
中国
Global
الإمارات العربية المتحدة