要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
| 穿墙套管Øi(mm) | 适合壁厚 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 80 | FLFE1x80/0/80 DIN18533 A2 | 2500400023 | 4052487062541 | |
| 80 | 200 | FLFE1x80/0/200 DIN18533 A2 | 2500080200 | ||
| 80 | 240 | FLFE1x80/0/240 DIN18533 A2 | 2500080240 | ||
| 80 | 250 | FLFE1x80/0/250 DIN18533 A2 | 2500080250 | ||
| 80 | 300 | FLFE1x80/0/300 DIN18533 A2 | 2500080300 | 4052487137805 | |
| 80 | 365 | FLFE1x80/0/365 DIN18533 A2 | 2500080365 | ||
| 80 | 400 | FLFE1x80/0/400 DIN18533 A2 | 2500080400 | ||
| 80 | 500 | FLFE1x80/0/500 DIN18533 A2 | 2500080500 | ||
| 100 | 80 | FLFE1x100/0/80 DIN18533 A2 | 2500400024 | 4052487062558 |
D1: 穿墙套管Øi, D2: 整体式法兰Ø, D3: 松式法兰Ø, S: 穿墙套管壁厚
预计发货时间约为: 应要求提供,但须事先出售
我们不能保证您给出的管线分配方式可以实施。收到您的垂询后,我们将对您需要的分配方式进行检查。
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
Belgium
Česko
Danmark
Deutschland
España
France
Global
Hrvatska
Italia
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
Slovenija
Slovensko
Sverige
United Kingdom
Global
USA
Global
India
中国
Global
الإمارات العربية المتحدة