要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
地下排水管标称宽度 | 适合介质管道Ø(mm) | 适合壁厚 (mm) | 订购名称 | 包装单位 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DN 100 | 110 mm | 200 | UDM100/200 KG | 1 | 3030300189 | 4052487215534 | |
DN 100 | 110 mm | 200 | UDM100/200 KG | 8 | 3030300189 | 4052487220620 | |
DN 100 | 110 mm | 240 | UDM100/240 KG | 1 | 3030300191 | 4052487215558 | |
DN 100 | 110 mm | 240 | UDM100/240 KG | 8 | 3030300191 | 4052487220644 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDM100/250 KG | 1 | 3030300193 | 4052487215572 | |
DN 100 | 110 mm | 250 | UDM100/250 KG | 8 | 3030300193 | 4052487220668 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDM100/300 KG | 1 | 3030300195 | 4052487215596 | |
DN 100 | 110 mm | 300 | UDM100/300 KG | 8 | 3030300195 | 4052487220682 | |
DN 100 | 110 mm | 365 | UDM100/365 KG | 1 | 3030300198 | 4052487215626 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
在欧洲,防止电离辐射危险的指令(2013 年 12 月 5 日第 2013/59/EURATOM 号欧盟委员会指令)要求成员国确保采取适当措施,防止氡进入新建筑物。工作场所和住宅的法定参考值为 300 Bq/m³。我们的许多豪夫产品已经通过了氡气密性测试。