要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
软管长度 (m) | 订购名称 | 包装单位 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|---|
3.0 | MSH Basic FUBO BHP3m | 1 | 3030476027 | 4052487241090 | |
3.0 | MSH Basic FUBO BHP3m | 3 | 3030476027 | 4052487241106 | |
6.0 | MSH Basic FUBO BHP6m | 1 | 3030476102 | 4052487241052 | |
6.0 | MSH Basic FUBO BHP6m | 4 | 3030476102 | 4052487241069 | |
10.0 | MSH Basic FUBO BHP10m | 1 | 3030476104 | 4052487241038 | |
10.0 | MSH Basic FUBO BHP10m | 4 | 3030476104 | 4052487241045 | |
15.0 | MSH Basic FUBO BHP15m | 1 | 3030476110 | 4052487241014 | |
15.0 | MSH Basic FUBO BHP15m | 4 | 3030476110 | 4052487241021 | |
25.0 | MSH Basic FUBO BHP25m | 1 | 3030476236 | 4052487241007 |
我们不能保证您给出的管线分配方式可以实施。收到您的垂询后,我们将对您需要的分配方式进行检查。
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
所有带有此标志的房屋入口都已通过 DVGW VP601 的测试和认证。 这确保我们的产品符合气密性和加压水密性的所有要求 并确保您获得标准化的安全产品。 DVGW CERT GmbH 颁发的有效型式检验证书可与相关产品一起在我们网站的 "下载 "栏目下找到。