




























要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
| 墙体开孔/穿墙套管Øi(mm) | 製造商 | 类型 | 订购名称 | 商品号 | GTIN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 75 | Aduxa | Aduxa | MIS200 1x75 WR | 3030662767 | 4052487252058 | |
| 200 | 90 | Aduxa | Aduxa | MIS200 1x90 WR | 3030662799 | 4052487252065 | |
| 200 | 110 | Aduxa | Aduxa | MIS200 1x110 WR | 3030662804 | 4052487252072 | |
| 200 | 125 | Aduxa | Aduxa | MIS200 1x125 WR | 3030662811 | 4052487252089 | |
| 200 | 160 | Aduxa | Aduxa | MIS200 1x160 WR | 3030662847 | 4052487252096 | |
| 200 | 125 | Austroflex | AUSTROPEX | MIS200 1x125 WR | 3030642968 | 4052487251662 | |
| 200 | 145 | Austroflex | AUSTROPEX | MIS200 1x145 WR | 3030642967 | 4052487251679 | |
| 200 | 160 | Austroflex | AUSTROPEX | MIS200 1x160 WR | 3030642966 | 4052487251686 | |
| 200 | 75 | DRS | DUOLIGHT | MIS200 1x75 WR | 3030662767 | 4052487252058 |
预计发货时间约为: 2-3个工作日,须事先售出
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。