要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
| 穿墙套管Øi(mm) | 整体式法兰Ø(mm) | 松式法兰Ø(mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 224 | 214 | FLFA1x80/80/0 DIN18531 A2 | 2500400012 | 4052487062435 | |
| 100 | 244 | 234 | FLFA1x100/80/0 DIN18531 A2 | 2500400013 | 4052487062442 | |
| 125 | 270 | 260 | FLFA1x125/80/0 DIN18531 A2 | 2500400014 | 4052487062459 | |
| 150 | 295 | 285 | FLFA1x150/80/0 DIN18531 A2 | 2500400015 | 4052487062466 | |
| 200 | 347 | 337 | FLFA1x200/80/0 DIN18531 A2 | 2500400016 | 4052487062473 | |
| 250 | 397 | 387 | FLFA1x250/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400017 | 4052487062480 | |
| 300 | 450 | 440 | FLFA1x300/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400018 | 4052487062497 | |
| 350 | 497 | 487 | FLFA1x350/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400019 | 4052487062503 | |
| 400 | 547 | 537 | FLFA1x400/80/0 DIN18531 A2 1) | 2500400020 | 4052487062510 |
D1: 穿墙套管Øi, D2: 整体式法兰Ø, D3: 松式法兰Ø
预计发货时间约为: 应要求提供,但须事先出售
我们不能保证您给出的管线分配方式可以实施。收到您的垂询后,我们将对您需要的分配方式进行检查。
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
Belgium
Česko
Danmark
Deutschland
España
France
Global
Hrvatska
Italia
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
Slovenija
Slovensko
Sverige
United Kingdom
Global
USA
Global
India
中国
Global
الإمارات العربية المتحدة