要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
| 墙体开孔/穿墙套管Øi(mm) | 电缆/介质总数 | 通孔 | 介质管道Øa(mm) | 订购名称 | 商品号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1 | 1 | 35 | HRDT100 G 1x35 b30 A2/EPDM | 3030675504 | |
| 100 | 1 | 1 | 43 | HRDT100 G 1x43 b30 A2/EPDM | 3030675500 | |
| 100 | 1 | 1 | 48 | HRDT100 G 1x48 b30 A2/EPDM | 3030675496 | |
| 150 | 3 | 3 | 35 | HRDT150 G 3x35 b30 A2/EPDM | 3030675488 | |
| 150 | 3 | 3 | 43 | HRDT150 G 3x43 b30 A2/EPDM | 3030675492 | |
|
150 160 | 3 | 3 | 39 | HRDT150/160 G 3x39 b60 A4/EPDM | 3030645413 | |
|
150 160 | 3 | 3 | 48 | HRDT150/160 G 3x48 b60 A4/EPDM | 3030644471 |
预计发货时间约为: 应要求提供,但须事先出售
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
在欧洲,防止电离辐射危险的指令(2013 年 12 月 5 日第 2013/59/EURATOM 号欧盟委员会指令)要求成员国确保采取适当措施,防止氡进入新建筑物。工作场所和住宅的法定参考值为 300 Bq/m³。我们的许多豪夫产品已经通过了氡气密性测试。