
要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
| 长度(m) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 | Hateflex14110/3000 | 3030590076 | 4052487247733 | |
| 4.0 | Hateflex14110/4000 | 3030590077 | 4052487247740 | |
| 5.0 | Hateflex14110/5000 | 3030589815 | 4052487247757 | |
| 6.0 | Hateflex14110/6000 | 3030589816 | 4052487247764 | |
| 8.0 | Hateflex14110/8000 | 3030589817 | 4052487247771 | |
| 10.0 | Hateflex14110/10000 | 3030590127 | 4052487247689 | |
| 12.0 | Hateflex14110/12000 | 3030590129 | 4052487247696 | |
| 15.0 | Hateflex14110/15000 | 3030590073 | 4052487247702 | |
| 20.0 | Hateflex14110/20000 | 3030590074 | 4052487247719 |
预计发货时间约为: 2-3个工作日,须事先售出
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
Belgium
Česko
Danmark
Deutschland
España
France
Global
Hrvatska
Italia
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Österreich
Polska
Schweiz
Slovenija
Slovensko
Sverige
United Kingdom
Global
USA
Global
India
中国
Global
الإمارات العربية المتحدة