参见产品说明
要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
穿墙套管Øi(mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
---|---|---|---|---|
80 | FZR SH 80 | 3030531417 | 4052487244442 | |
100 | FZR SH 100 | 3030531418 | 4052487244466 | |
125 | FZR SH 125 | 3030531419 | 4052487244480 | |
150 | FZR SH 150 | 3030531420 | 4052487244503 | |
200 | FZR SH 200 | 3030531421 | 4052487244527 | |
250 | FZR SH 250 | 3030556066 | 4052487245562 | |
300 | FZR SH 300 | 3030556072 | 4052487245586 | |
350 | FZR SH 350 | 3030556073 | 4052487245609 | |
400 | FZR SH 400 | 3030556078 | 4052487245623 |
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。