







要下载数据表和招标文本,请在下方对产品进行配置,点击符号下载。
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 330 x 330 | HSI150 1x1 K2 AF/140 | 3030650521 | 4052487252539 | |
| 150 | 330 x 330 | HSI150 1x1 K2 AF/150 | 3030650522 | 4052487252546 | |
| 200 | 330 x 330 | HSI150 1x1 K2 AF/200 | 3030650523 | 4052487252553 | |
| 240 | 330 x 330 | HSI150 1x1 K2 AF/240 | 3030650524 | 4052487252560 | |
| 250 | 330 x 330 | HSI150 1x1 K2 AF/250 | 3030650525 | 4052487252577 | |
| 300 | 330 x 330 | HSI150 1x1 K2 AF/300 | 3030650526 | 4052487252584 | |
| 350 | 330 x 330 | HSI150 1x1 K2 AF/350 | 3030650527 | 4052487252591 | |
| 365 | 330 x 330 | HSI150 1x1 K2 AF/365 | 3030650528 | 4052487252607 | |
| 400 | 330 x 330 | HSI150 1x1 K2 AF/400 | 3030650529 | 4052487252614 | |
| 500 | 330 x 330 | HSI150 1x1 K2 AF/500 | 3030650530 | 4052487254618 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 580 x 330 | HSI150 1x2 K2 AF/140 | 3030650541 | 4052487252621 | |
| 150 | 580 x 330 | HSI150 1x2 K2 AF/150 | 3030650542 | 4052487252638 | |
| 200 | 580 x 330 | HSI150 1x2 K2 AF/200 | 3030650543 | 4052487252645 | |
| 240 | 580 x 330 | HSI150 1x2 K2 AF/240 | 3030650544 | 4052487252652 | |
| 250 | 580 x 330 | HSI150 1x2 K2 AF/250 | 3030650545 | 4052487252669 | |
| 300 | 580 x 330 | HSI150 1x2 K2 AF/300 | 3030650546 | 4052487252676 | |
| 350 | 580 x 330 | HSI150 1x2 K2 AF/350 | 3030650547 | 4052487252683 | |
| 365 | 580 x 330 | HSI150 1x2 K2 AF/365 | 3030650548 | 4052487252690 | |
| 400 | 580 x 330 | HSI150 1x2 K2 AF/400 | 3030650549 | 4052487252706 | |
| 500 | 580 x 330 | HSI150 1x2 K2 AF/500 | 3030650550 | 4052487252713 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 830 x 330 | HSI150 1x3 K2 AF/140 | 3030650551 | 4052487252720 | |
| 150 | 830 x 330 | HSI150 1x3 K2 AF/150 | 3030650552 | 4052487252737 | |
| 200 | 830 x 330 | HSI150 1x3 K2 AF/200 | 3030650553 | 4052487252744 | |
| 240 | 830 x 330 | HSI150 1x3 K2 AF/240 | 3030650554 | 4052487252751 | |
| 250 | 830 x 330 | HSI150 1x3 K2 AF/250 | 3030650555 | 4052487252768 | |
| 300 | 830 x 330 | HSI150 1x3 K2 AF/300 | 3030650556 | 4052487252775 | |
| 350 | 830 x 330 | HSI150 1x3 K2 AF/350 | 3030650557 | 4052487252782 | |
| 365 | 830 x 330 | HSI150 1x3 K2 AF/365 | 3030650558 | 4052487252799 | |
| 400 | 830 x 330 | HSI150 1x3 K2 AF/400 | 3030650559 | 4052487252805 | |
| 500 | 830 x 330 | HSI150 1x3 K2 AF/500 | 3030650560 | 4052487252812 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1080 x 330 | HSI150 1x4 K2 AF/140 | 3030650572 | 4052487252829 | |
| 150 | 1080 x 330 | HSI150 1x4 K2 AF/150 | 3030650573 | 4052487252836 | |
| 200 | 1080 x 330 | HSI150 1x4 K2 AF/200 | 3030650574 | 4052487252843 | |
| 240 | 1080 x 330 | HSI150 1x4 K2 AF/240 | 3030650575 | 4052487252850 | |
| 250 | 1080 x 330 | HSI150 1x4 K2 AF/250 | 3030650577 | 4052487252867 | |
| 300 | 1080 x 330 | HSI150 1x4 K2 AF/300 | 3030650581 | 4052487252874 | |
| 350 | 1080 x 330 | HSI150 1x4 K2 AF/350 | 3030650585 | 4052487252881 | |
| 365 | 1080 x 330 | HSI150 1x4 K2 AF/365 | 3030650587 | 4052487252898 | |
| 400 | 1080 x 330 | HSI150 1x4 K2 AF/400 | 3030650589 | 4052487252904 | |
| 500 | 1080 x 330 | HSI150 1x4 K2 AF/500 | 3030650593 | 4052487252911 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1330 x 330 | HSI150 1x5 K2 AF/140 | 3030650667 | 4052487252928 | |
| 150 | 1330 x 330 | HSI150 1x5 K2 AF/150 | 3030650668 | 4052487252935 | |
| 200 | 1330 x 330 | HSI150 1x5 K2 AF/200 | 3030650669 | 4052487252942 | |
| 240 | 1330 x 330 | HSI150 1x5 K2 AF/240 | 3030650670 | 4052487252959 | |
| 250 | 1330 x 330 | HSI150 1x5 K2 AF/250 | 3030650671 | 4052487252966 | |
| 300 | 1330 x 330 | HSI150 1x5 K2 AF/300 | 3030650673 | 4052487252973 | |
| 350 | 1330 x 330 | HSI150 1x5 K2 AF/350 | 3030650677 | 4052487252980 | |
| 365 | 1330 x 330 | HSI150 1x5 K2 AF/365 | 3030650678 | 4052487252997 | |
| 400 | 1330 x 330 | HSI150 1x5 K2 AF/400 | 3030650680 | 4052487253000 | |
| 500 | 1330 x 330 | HSI150 1x5 K2 AF/500 | 3030650682 | 4052487254625 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1580 x 330 | HSI150 1x6 K2 AF/140 | 3030650732 | 4052487253017 | |
| 150 | 1580 x 330 | HSI150 1x6 K2 AF/150 | 3030650733 | 4052487253024 | |
| 200 | 1580 x 330 | HSI150 1x6 K2 AF/200 | 3030650734 | 4052487253031 | |
| 240 | 1580 x 330 | HSI150 1x6 K2 AF/240 | 3030650736 | 4052487253048 | |
| 250 | 1580 x 330 | HSI150 1x6 K2 AF/250 | 3030650737 | 4052487253055 | |
| 300 | 1580 x 330 | HSI150 1x6 K2 AF/300 | 3030650738 | 4052487253062 | |
| 350 | 1580 x 330 | HSI150 1x6 K2 AF/350 | 3030650739 | 4052487253079 | |
| 365 | 1580 x 330 | HSI150 1x6 K2 AF/365 | 3030650740 | 4052487253086 | |
| 400 | 1580 x 330 | HSI150 1x6 K2 AF/400 | 3030650742 | 4052487253093 | |
| 500 | 1580 x 330 | HSI150 1x6 K2 AF/500 | 3030650743 | 4052487253109 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1830 x 330 | HSI150 1x7 K2 AF/140 | 3030650863 | 4052487253116 | |
| 150 | 1830 x 330 | HSI150 1x7 K2 AF/150 | 3030650864 | 4052487253123 | |
| 200 | 1830 x 330 | HSI150 1x7 K2 AF/200 | 3030650865 | 4052487253130 | |
| 240 | 1830 x 330 | HSI150 1x7 K2 AF/240 | 3030650867 | 4052487253147 | |
| 250 | 1830 x 330 | HSI150 1x7 K2 AF/250 | 3030650871 | 4052487253154 | |
| 300 | 1830 x 330 | HSI150 1x7 K2 AF/300 | 3030650872 | 4052487253161 | |
| 350 | 1830 x 330 | HSI150 1x7 K2 AF/350 | 3030650873 | 4052487253178 | |
| 365 | 1830 x 330 | HSI150 1x7 K2 AF/365 | 3030650874 | 4052487253185 | |
| 400 | 1830 x 330 | HSI150 1x7 K2 AF/400 | 3030650876 | 4052487253192 | |
| 500 | 1830 x 330 | HSI150 1x7 K2 AF/500 | 3030650878 | 4052487253208 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 580 x 580 | HSI150 2x2 K2 AF/140 | 3030650945 | 4052487254311 | |
| 150 | 580 x 580 | HSI150 2x2 K2 AF/150 | 3030650946 | 4052487254328 | |
| 200 | 580 x 580 | HSI150 2x2 K2 AF/200 | 3030650947 | 4052487254335 | |
| 240 | 580 x 580 | HSI150 2x2 K2 AF/240 | 3030650948 | 4052487254342 | |
| 250 | 580 x 580 | HSI150 2x2 K2 AF/250 | 3030650949 | 4052487254359 | |
| 300 | 580 x 580 | HSI150 2x2 K2 AF/300 | 3030650950 | 4052487254366 | |
| 350 | 580 x 580 | HSI150 2x2 K2 AF/350 | 3030650951 | 4052487254373 | |
| 365 | 580 x 580 | HSI150 2x2 K2 AF/365 | 3030650952 | 4052487254380 | |
| 400 | 580 x 580 | HSI150 2x2 K2 AF/400 | 3030650953 | 4052487254397 | |
| 500 | 580 x 580 | HSI150 2x2 K2 AF/500 | 3030650954 | 4052487254403 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 830 x 580 | HSI150 2x3 K2 AF/140 | 3030650976 | 4052487254212 | |
| 150 | 830 x 580 | HSI150 2x3 K2 AF/150 | 3030650977 | 4052487254229 | |
| 200 | 830 x 580 | HSI150 2x3 K2 AF/200 | 3030650978 | 4052487254236 | |
| 240 | 830 x 580 | HSI150 2x3 K2 AF/240 | 3030650979 | 4052487254243 | |
| 250 | 830 x 580 | HSI150 2x3 K2 AF/250 | 3030650980 | 4052487254250 | |
| 300 | 830 x 580 | HSI150 2x3 K2 AF/300 | 3030650981 | 4052487254267 | |
| 350 | 830 x 580 | HSI150 2x3 K2 AF/350 | 3030650982 | 4052487254274 | |
| 365 | 830 x 580 | HSI150 2x3 K2 AF/365 | 3030650983 | 4052487254281 | |
| 400 | 830 x 580 | HSI150 2x3 K2 AF/400 | 3030650984 | 4052487254298 | |
| 500 | 830 x 580 | HSI150 2x3 K2 AF/500 | 3030650985 | 4052487254304 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1080 x 580 | HSI150 2x4 K2 AF/140 | 3030651052 | 4052487254113 | |
| 150 | 1080 x 580 | HSI150 2x4 K2 AF/150 | 3030651053 | 4052487254120 | |
| 200 | 1080 x 580 | HSI150 2x4 K2 AF/200 | 3030651054 | 4052487254137 | |
| 240 | 1080 x 580 | HSI150 2x4 K2 AF/240 | 3030651055 | 4052487254144 | |
| 250 | 1080 x 580 | HSI150 2x4 K2 AF/250 | 3030651057 | 4052487254151 | |
| 300 | 1080 x 580 | HSI150 2x4 K2 AF/300 | 3030651061 | 4052487254168 | |
| 350 | 1080 x 580 | HSI150 2x4 K2 AF/350 | 3030651064 | 4052487254175 | |
| 365 | 1080 x 580 | HSI150 2x4 K2 AF/365 | 3030651066 | 4052487254182 | |
| 400 | 1080 x 580 | HSI150 2x4 K2 AF/400 | 3030651072 | 4052487254199 | |
| 500 | 1080 x 580 | HSI150 2x4 K2 AF/500 | 3030651075 | 4052487254205 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1330 x 580 | HSI150 2x5 K2 AF/140 | 3030651017 | 4052487254014 | |
| 150 | 1330 x 580 | HSI150 2x5 K2 AF/150 | 3030651018 | 4052487254021 | |
| 200 | 1330 x 580 | HSI150 2x5 K2 AF/200 | 3030651019 | 4052487254038 | |
| 240 | 1330 x 580 | HSI150 2x5 K2 AF/240 | 3030651021 | 4052487254045 | |
| 250 | 1330 x 580 | HSI150 2x5 K2 AF/250 | 3030651022 | 4052487254052 | |
| 300 | 1330 x 580 | HSI150 2x5 K2 AF/300 | 3030651023 | 4052487254069 | |
| 350 | 1330 x 580 | HSI150 2x5 K2 AF/350 | 3030651025 | 4052487254076 | |
| 365 | 1330 x 580 | HSI150 2x5 K2 AF/365 | 3030651026 | 4052487254083 | |
| 400 | 1330 x 580 | HSI150 2x5 K2 AF/400 | 3030651028 | 4052487254090 | |
| 500 | 1330 x 580 | HSI150 2x5 K2 AF/500 | 3030651029 | 4052487254106 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1580 x 580 | HSI150 2x6 K2 AF/140 | 3030651266 | 4052487253918 | |
| 150 | 1580 x 580 | HSI150 2x6 K2 AF/150 | 3030651267 | 4052487253925 | |
| 200 | 1580 x 580 | HSI150 2x6 K2 AF/200 | 3030651268 | 4052487253932 | |
| 240 | 1580 x 580 | HSI150 2x6 K2 AF/240 | 3030651269 | 4052487253949 | |
| 250 | 1580 x 580 | HSI150 2x6 K2 AF/250 | 3030651270 | 4052487253956 | |
| 300 | 1580 x 580 | HSI150 2x6 K2 AF/300 | 3030651271 | 4052487253963 | |
| 350 | 1580 x 580 | HSI150 2x6 K2 AF/350 | 3030651272 | 4052487253970 | |
| 365 | 1580 x 580 | HSI150 2x6 K2 AF/365 | 3030651273 | 4052487253987 | |
| 400 | 1580 x 580 | HSI150 2x6 K2 AF/400 | 3030651274 | 4052487253994 | |
| 500 | 1580 x 580 | HSI150 2x6 K2 AF/500 | 3030651275 | 4052487254007 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1830 x 580 | HSI150 2x7 K2 AF/140 | 3030651367 | 4052487253819 | |
| 150 | 1830 x 580 | HSI150 2x7 K2 AF/150 | 3030651368 | 4052487253826 | |
| 200 | 1830 x 580 | HSI150 2x7 K2 AF/200 | 3030651369 | 4052487253833 | |
| 240 | 1830 x 580 | HSI150 2x7 K2 AF/240 | 3030651370 | 4052487253840 | |
| 250 | 1830 x 580 | HSI150 2x7 K2 AF/250 | 3030651371 | 4052487253857 | |
| 300 | 1830 x 580 | HSI150 2x7 K2 AF/300 | 3030651372 | 4052487253864 | |
| 350 | 1830 x 580 | HSI150 2x7 K2 AF/350 | 3030651373 | 4052487253871 | |
| 365 | 1830 x 580 | HSI150 2x7 K2 AF/365 | 3030651374 | 4052487253888 | |
| 400 | 1830 x 580 | HSI150 2x7 K2 AF/400 | 3030651376 | 4052487253895 | |
| 500 | 1830 x 580 | HSI150 2x7 K2 AF/500 | 3030651377 | 4052487253901 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 2080 x 580 | HSI150 2x8 K2 AF/140 | 3030669710 | 4052487253710 | |
| 150 | 2080 x 580 | HSI150 2x8 K2 AF/150 | 3030669712 | 4052487253727 | |
| 200 | 2080 x 580 | HSI150 2x8 K2 AF/200 | 3030669713 | 4052487253734 | |
| 240 | 2080 x 580 | HSI150 2x8 K2 AF/240 | 3030668562 | 4052487253741 | |
| 250 | 2080 x 580 | HSI150 2x8 K2 AF/250 | 3030669714 | 4052487253758 | |
| 300 | 2080 x 580 | HSI150 2x8 K2 AF/300 | 3030669715 | 4052487253765 | |
| 350 | 2080 x 580 | HSI150 2x8 K2 AF/350 | 3030669716 | 4052487253772 | |
| 365 | 2080 x 580 | HSI150 2x8 K2 AF/365 | 3030669717 | 4052487253789 | |
| 400 | 2080 x 580 | HSI150 2x8 K2 AF/400 | 3030669718 | 4052487253796 | |
| 500 | 2080 x 580 | HSI150 2x8 K2 AF/500 | 3030669719 | 4052487253802 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 830 x 830 | HSI150 3x3 K2 AF/140 | 3030651725 | 4052487253611 | |
| 150 | 830 x 830 | HSI150 3x3 K2 AF/150 | 3030651728 | 4052487253628 | |
| 200 | 830 x 830 | HSI150 3x3 K2 AF/200 | 3030651730 | 4052487253635 | |
| 240 | 830 x 830 | HSI150 3x3 K2 AF/240 | 3030651731 | 4052487253642 | |
| 250 | 830 x 830 | HSI150 3x3 K2 AF/250 | 3030651732 | 4052487253659 | |
| 300 | 830 x 830 | HSI150 3x3 K2 AF/300 | 3030651733 | 4052487253666 | |
| 350 | 830 x 830 | HSI150 3x3 K2 AF/350 | 3030651734 | 4052487253673 | |
| 365 | 830 x 830 | HSI150 3x3 K2 AF/365 | 3030651735 | 4052487253680 | |
| 400 | 830 x 830 | HSI150 3x3 K2 AF/400 | 3030651736 | 4052487253697 | |
| 500 | 830 x 830 | HSI150 3x3 K2 AF/500 | 3030651737 | 4052487253703 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1080 x 830 | HSI150 3x4 K2 AF/140 | 3030651708 | 4052487253512 | |
| 150 | 1080 x 830 | HSI150 3x4 K2 AF/150 | 3030651710 | 4052487253529 | |
| 200 | 1080 x 830 | HSI150 3x4 K2 AF/200 | 3030651711 | 4052487253536 | |
| 240 | 1080 x 830 | HSI150 3x4 K2 AF/240 | 3030651712 | 4052487253543 | |
| 250 | 1080 x 830 | HSI150 3x4 K2 AF/250 | 3030651713 | 4052487253550 | |
| 300 | 1080 x 830 | HSI150 3x4 K2 AF/300 | 3030651714 | 4052487253567 | |
| 350 | 1080 x 830 | HSI150 3x4 K2 AF/350 | 3030651715 | 4052487253574 | |
| 365 | 1080 x 830 | HSI150 3x4 K2 AF/365 | 3030651717 | 4052487253581 | |
| 400 | 1080 x 830 | HSI150 3x4 K2 AF/400 | 3030651718 | 4052487253598 | |
| 500 | 1080 x 830 | HSI150 3x4 K2 AF/500 | 3030651719 | 4052487253604 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1330 x 830 | HSI150 3x5 K2 AF/140 | 3030651386 | 4052487253413 | |
| 150 | 1330 x 830 | HSI150 3x5 K2 AF/150 | 3030651387 | 4052487253420 | |
| 200 | 1330 x 830 | HSI150 3x5 K2 AF/200 | 3030651388 | 4052487253437 | |
| 240 | 1330 x 830 | HSI150 3x5 K2 AF/240 | 3030651389 | 4052487253444 | |
| 250 | 1330 x 830 | HSI150 3x5 K2 AF/250 | 3030651390 | 4052487253451 | |
| 300 | 1330 x 830 | HSI150 3x5 K2 AF/300 | 3030651391 | 4052487253468 | |
| 350 | 1330 x 830 | HSI150 3x5 K2 AF/350 | 3030651392 | 4052487253475 | |
| 365 | 1330 x 830 | HSI150 3x5 K2 AF/365 | 3030651393 | 4052487253482 | |
| 400 | 1330 x 830 | HSI150 3x5 K2 AF/400 | 3030651394 | 4052487253499 | |
| 500 | 1330 x 830 | HSI150 3x5 K2 AF/500 | 3030651395 | 4052487253505 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1580 x 830 | HSI150 3x6 K2 AF/140 | 3030650561 | 4052487253314 | |
| 150 | 1580 x 830 | HSI150 3x6 K2 AF/150 | 3030650562 | 4052487253321 | |
| 200 | 1580 x 830 | HSI150 3x6 K2 AF/200 | 3030650563 | 4052487253338 | |
| 240 | 1580 x 830 | HSI150 3x6 K2 AF/240 | 3030650564 | 4052487253345 | |
| 250 | 1580 x 830 | HSI150 3x6 K2 AF/250 | 3030650566 | 4052487253352 | |
| 300 | 1580 x 830 | HSI150 3x6 K2 AF/300 | 3030650567 | 4052487253369 | |
| 350 | 1580 x 830 | HSI150 3x6 K2 AF/350 | 3030650568 | 4052487253376 | |
| 365 | 1580 x 830 | HSI150 3x6 K2 AF/365 | 3030650569 | 4052487253383 | |
| 400 | 1580 x 830 | HSI150 3x6 K2 AF/400 | 3030650570 | 4052487253390 | |
| 500 | 1580 x 830 | HSI150 3x6 K2 AF/500 | 3030650571 | 4052487253406 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
| 适合壁厚 (mm) | 框架尺寸 (mm) | 订购名称 | 商品号 | GTIN | |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 1830 x 830 | HSI150 3x7 K2 AF/140 | 3030650532 | 4052487253215 | |
| 150 | 1830 x 830 | HSI150 3x7 K2 AF/150 | 3030650533 | 4052487253222 | |
| 200 | 1830 x 830 | HSI150 3x7 K2 AF/200 | 3030650534 | 4052487253239 | |
| 240 | 1830 x 830 | HSI150 3x7 K2 AF/240 | 3030650535 | 4052487253246 | |
| 250 | 1830 x 830 | HSI150 3x7 K2 AF/250 | 3030650536 | 4052487253253 | |
| 300 | 1830 x 830 | HSI150 3x7 K2 AF/300 | 3030650537 | 4052487253260 | |
| 350 | 1830 x 830 | HSI150 3x7 K2 AF/350 | 3030650538 | 4052487253277 | |
| 365 | 1830 x 830 | HSI150 3x7 K2 AF/365 | 3030650539 | 4052487253284 | |
| 400 | 1830 x 830 | HSI150 3x7 K2 AF/400 | 3030631948 | 4052487253291 | |
| 500 | 1830 x 830 | HSI150 3x7 K2 AF/500 | 3030650540 | 4052487253307 |
预计发货时间约为: 3-5个工作日,须事先售出
Hauff技术不断设立新标杆,在市场上留下清晰独特的痕迹。我们所有带指纹印eff2的产品都代表着最大的效用和效率。这是代表了多种产品优势共同完美配合的识别标志。这是Hauff技术为确保客户获得最大程度的用户友好性、快捷性、灵活性、可靠性以及节省潜力而提供的独家解决方案。
市场上众多的密封装置解决方案供应商和制造商使产品选择十分困难。 哪种密封装置能够满足我的要求? 产品是否符合质量标准? 这些产品是什么样子的? 因为,迄今为止市场上一直没有关于管道和电缆密封装置的标准、规范和准则。
建筑物管线引入专业协会着手研究了这些问题,并确定了统一的标准。 结果是: 专家代表和制造企业共同制定了一套综合、统一的测试规范。 通过这一协同效应,对密封装置解决方案的所有需求和要求都可得到满足。
这对您来说意味着什么? 很简单: 更高的安全性、更好的质量,以及您可信赖的产品之间更好的可对比性。
在欧洲,防止电离辐射危险的指令(2013 年 12 月 5 日第 2013/59/EURATOM 号欧盟委员会指令)要求成员国确保采取适当措施,防止氡进入新建筑物。工作场所和住宅的法定参考值为 300 Bq/m³。我们的许多豪夫产品已经通过了氡气密性测试。




